-
メール
2734988043@qq.com
-
電話番号
18601767286
-
アドレス
上海市松江区茸梅路1108号517-518室
従峰工業科技(上海)有限公司
2734988043@qq.com
18601767286
上海市松江区茸梅路1108号517-518室
burkert 8225ドイツBord 8225伝導率変換器ディジタルインジケータ付き伝導率伝送器
DN 15~DN 200向けのコンパクト構造または階層構造
パラメータ化可能な伝導率伝送器は、さまざまな異なる伝導率測定タスクに適している
異なるコネクタとの接続可能性
多言語メニューによる操作
burkert 8225ドイツBord 8225伝導率変換器
8225型伝導率変換器、リレー出力注文表を持たない
一体型、S 020(DN 15-50)または1500/1501(DN 65-DN 100)継手を配合し、4-20 mA出力、リレーを持たない
導電率センサ8225 C=0.01 FPM 12-30 VDC 00418962 00418950
導電率センサ8225 C=0.1 FPM 12-30 VDC 00418963 00418951
導電率センサ8225 C=1.0 FPM 12-30 VDC00418964 00418952
導電率センサ8225 C=10 FPM 12–30 VDC 00418965 00418953
8225型伝導率変換器、リレー出力発注表付き
オールインワン、S 020(DN 15-50)または1500/1501(DN 65-DN 100)コネクタ、4-20 mA出力、2つのリレー出力
導電率センサ8225 C=0.01 FPM 12–30 VDC 00418954
導電率センサ8225 C=0.1 FPM 12–30 VDC 00418955
導電率センサ8225 C=1.0 FPM 12–30 VDC 00418956
導電率センサ8225 C=10 FPM 12–30 VDC 00418957n
導電率センサ8225 C=0.01 FPM 115-230 VAC 00426943
導電率センサ8225 C=0.1 FPM 115-230 VAC 00426944
導電率センサ8225 C=1.0 FPM 115-230 VAC 00426945
導電率センサ8225 C=10 FPM 115-230 VAC00426946
8225型伝導率変換器、リレー出力注文表を持たない
一体型、S 020(DN 15-50)または1500/1501(DN 65-DN 100)継手を配合し、4-20 mA出力、リレーを持たない
導電率センサ8225 C=0.01 FPM 115-230 VAC 00426935
導電率センサ8225 C=0.1 FPM 115-230 VAC 00426936
導電率センサ8225 C=1.0 FPM 115-230 VAC 00426937
導電率センサ8225 C=10 FPM 115-230 VAC 00426938
8225-FPM-PVDF-SSt-C=0.01 00418950
8225-12-30VDC 4-20mA 00426835
8225-FPM-PVDF-SSt-C=0.1 00418951 00418963
8225-FPM-PVDF-55t-C=0.1 00418951 00418963
8225-FPM-PVDF-SSt-C=1 00418952 00418964
8225-FPM-PVDF-55t-C=1 00418952 00418964
8225-FPM-PVDF-SSt-C=1 00418953 00418965
8225-FPM-PVDF-55t-C=1 00418953 00418965
8228(566605のみ)
1 xトランジスタNPN/PNP+4-20 mA PP FKM 5チップM12 00565601 00566601 00565611 00566611
PVDF FKM 5コアM 12 00565603 00566603 00566113 00566613
FKM 5を覗くチップM12 00565605 00566605 00565615 00566615
2つのトランジスタNPN/PNP+4-20 mA PP FKM 5チップM12 00565602 00566602 00565612 00566612
PVDF FKM 5コアM 12 00565604 00566604 00565614 00566614
FKM 5を覗くチップM12 00565606 00566606 00565616 00566616
burkert 8225ドイツBord 8225伝導率変換器
| 00418217 | 設定8-8225-000000-C 3-00-00/00/00-0 |
| 00419574 | KK02-8225-04-43-43-0500-00-PV-A-S-03 |
| 00419575 | KK02-8225-04-43-43-1000-00-PV-A-S-03 |
| 00419576 | KK02-8225-04-43-43-1500-00-PV-A-S-03 |
| 00419577 | KK02-8225-04-43-43-2000-00-PV-A-S-03 |
| 00425550 | KOMP-800-8225 -G425-550-00 |
| 00425551 | セット8-8225-0000 PC 00-00-f 10-BCV/DC-G |
| 00440015 | KOMP-000-8225 -0000-000-00 |
| 00440016 | KOMP-000-8225 -0000-000-00 |
| 00440017 | KOMP-000-8225 -0000-000-00 |
| 00440018 | KOMP-000-8225 -0000-000-00 |
| 00440019 | KOMP-000-8225 -0000-000-00 |
| 00440020 | KOMP-000-8225 -0000-000-00 |
| 00553179 | セット8-8225-000000-00-f 10-BCV/DC-A |
| 00553180 | セット8-8225-000000-00-f 10-BCV/DC-G |
| 00553193 | 8-8225-000000-00-0-00/00-Aを設定する |
| 00553194 | セット8-8225 00000000-00-00/00-G |
| 00555965 | DOCU-MAN8225-EN-ADDENDUM -00555965 |
| 00558387 | DOCU-MAN 8225-MLカテーテル-00558387 |
| 00561760 | KK02-8225-04-03-04-6200-00-PV-A-U-03 |
| 00631647 | セット8-8225-000000-C 2-00-00/00/00-0 |
| 00633367 | 設定8-8225-000000-C 1-00-00/00/00-0 |
| 00634759 | 設定8-8225-000000-C 4-00-00-000/00-00-0 |
最後の記事:burkert 6126ポッドロッカーアーム電磁弁
次の記事:burkert宝徳電動比例調整弁8802