-
メール
ld@leadingoe.com
-
電話番号
13379509417
-
アドレス
西安市ハイテク区畢原三路と上林苑九路東南角億恒泰来産業園2号棟304
西安立鼎光電科技有限公司
ld@leadingoe.com
13379509417
西安市ハイテク区畢原三路と上林苑九路東南角億恒泰来産業園2号棟304
一、日常メンテナンスと操作規範
| 部品 | せいじょうしゅうはすう | 検査内容 | ツール/方法 |
|---|---|---|---|
| 光学ウィンドウ | 毎週 | ダスト、スクラッチ、油汚れ | |
| 回路基板 | 四半期ごと | 溶接点酸化、容量ドラムパック | 拡大鏡+マルチメーター(短絡測定) |
| コネクタ | 半年ごと | ピン腐食、接触不良 | 抜き差し試験+導通性検査 |
| こしょうげんしょう | 可能な理由 | ソリューション | 検証方法 |
|---|---|---|---|
| 無出力信号 | 電源障害、レーザダイオード破損 | 駆動電流(正常値100 mA ~ 300 mA)を測定し、ダイオードを交換する | オシロスコープを用いてレーザパルスの波形を検出する |
| 測定値ジャンプ | 光学窓汚染、背景光干渉 | 暗室での安定性のテスト | |
| 通信異常 | インタフェース酸化、プロトコル配置エラー | ピンをクリーニングし、ファームウェアを再書き込みする | ロジックアナライザで通信パケットをキャプチャする |
最後の記事:半導体検出の新利器:短波赤外線カメラ