-
メール
2217414122@qq.com
-
電話番号
13916256554
-
アドレス
上海市嘉定区
上海翰糸機電有限公司
2217414122@qq.com
13916256554
上海市嘉定区
50キロワット箱バルクガソリン発電機

小型ガソリン発電機のピストンリングの間隙ピストンリングは3種ギャップ:端ギャップ、背ギャップ、エッジギャップ。エンドギャップ。前述ように、シリンダ内でピストンリングが熱膨張した際に係止死しないようにカットする(開ける)口のところに一定の隙間を保つべきで、この隙間は端隙間と呼ばれます(エンドギャップ)。大きすぎても小さすぎてもよくなく、各製造メーカーは各小型ガソリン発電機のピストンリングの端隙間に一定の公差基準要求を持っている。ガス、オイルリング端の隙間に異なる要求をするものもあれば、区別をつけないものもある。例えば、あるエンジンの対気、オイルリングエンドギャップ要求基準値は0.10-0.25 mmの間を通り過ぎる0.70 mm新しいものに変えなければなりません。

密封度の点検。ピストンリングとシリンダ壁のシール度合いをチェックすると、ピストンリングをシリンダ内に平らに置き、光を受けてリングの周囲を観察することができ、リングとシリンダ壁の間の光漏れからそのシール度合いを見ることができる。一般的には光を通すことが要求されているが3箇所、各所の弧は長すぎない30°光を透過するところの隙間がない0.02 mm。ただし、ピストンリング開口部の左右30°の範囲内では光を通すことはできません。

| HS 50 REG静音ガソリン発電機のパラメータ: | |
| 製品型番 | HS50REG/HS50REG-ATS |
| 定格ピーク電力(GASOLINE) | 50KVA |
| 定格電圧(V) | 230/400 |
| 定格電流(GASOLINE) | 99.5 |
| 相数 | 三相 |
| 定格回転数(rpm) | 3600 |
| パワーファクタ | 0.8 |
| 周波数(Hz) | 50 |
| エンジン部品番号 | 問題7 |
| 排気量(cc) | 2600 |
| あっしゅくひ | 9.5:1 |
| イグニションシステム | ECM電子点火 |
| でんきどう | はい |
| スタータモータ仕様 | QDY1205 12V 1.2KW |
| 燃料タイプ | ガソリン/NG/LPG |
| シリンダ径×ストローク(mm×mm) | L4-81×77 |
| きゅうきほうしき | 自然吸気 |
| オイル容量(L) | 3.5 |
| スピンマウント式オイルフィルタ | はい |
| シリンダブロック | 鋳鉄 |
| シリンダスリーブ | 鋳鉄 |
| じゅうでんほうしき | 14 V/90 A充電発電機 |
| 推奨バッテリ冷始動電流(CCA) | 525A |
| れいきゃくシステム | クローズド液冷 |
| こうおんていし | はい |
| ていゆあつていし | はい |
| オルタネータタイプ | シンクロダイナモ |
| ちょうあつシステム | AVR自動調圧 |
| 励磁タイプ | ブラシレス |
| きょくすう | 2 |
| 全高調波歪@フルロード | ≤ 5% |
| 絶縁等級 | H |
| 固定子巻線材料 | 銅 |
| ロータ巻線材料 | 銅 |
| せきそうざいりょう | コールドローリング |
| 接続方式 | ちょくせつけつごう |
| モータベアリング | 6306秒 |
| でんあつあんていど | |
| タイプ | 電子 |
| 知覚 | 単相[三相] |
| 調圧 | ± 1% |
| ガバナパラメータ | |
| タイプ | 電子 |
| フルロード周波数調整へのアイドルロード | 同期 |
| ていじょうしゅうはすうちょうせつ | ± 0.5% |
| コントローラの取り付け位置 | シャーシ内部、モータ上部 |
| メーカー/部品番号 | 衆智/HSC 940 |
| 自動/手動/閉じる | はい |
| 発電機電圧検出 | はい |
| 市電電圧検出 | 無 |
| ていゆあつていし | はい |
| 周波数過小保護 | はい |
| しゅうはすうかほご | はい |
| ユニット | |
| 24時間365日対応シャーシ | 粉末コーティング冷間圧延 |
| 保護等級 | IP 23 |
| 非常停止スイッチ | ある |
| ねんりょうでんじべん | デュアルソレノイドバルブ |
| みっぺいがたマフラ | はい |
| アースシステム | ラック接地 |
| 防音装置タイプ | 金属板+防音綿 |
| 発電機低速運転下、23 ft(7 M)で騒音出力dB(A) | 65 |
| 発電機全速通常運転下、23 ft(7 M)で騒音出力dB(A) | 73 |
| GASOLINE消費量50%負荷gal/hr(L/hr) | |
| GASOLINE消費量100%負荷gal/hr(L/hr) | 13.7リットル/時間 |
| ユニット寸法(長さ×幅×高さ)in/mm | 61.4×35×38.19 / 1560×890×970 |
| 包装寸法(縦×幅×高さ)in/mm | 64.6×38.2×43.3 / 1640×970×1100 |
| 正味重量(lbs/kg) | 475 |
| 重量(lbs/kg) | 520 |
| 20/40キャビネット積載量 | 12/28 |
| ブランド | HANSIハンスワイヤ |
| 責任者 | 蔡社長 |
50キロワット箱バルクガソリン発電機