- メール
-
電話番号
13916388882
-
アドレス
上海市延長中路783新華園C席4005室
上海旭風科学器械有限公司
13916388882
上海市延長中路783新華園C席4005室
キャノン・フェンスケオパクビスコメーター(逆流量)
CANNON CF-オパック GV
キャノン・フェンスケ不透明粘度計は,透明および不透明なニュートン液体の運動粘度をt...
| カタログ番号 | サイズ | 約定数 (mm²/s²) |
粘度範囲(mm²/s)† | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 未校正 | 校正 | 低 | ハイ | ||
| 9721-E50型 | 9721-F50型 | 25 | 0.002 | 0.4 | 2.0 |
| 9721-E53 | 9721-F53 | 50 | 0.004 | 0.8 | 4.0 |
| 9721-E56号 | 9721-F56号 | 75 | 0.008 | 1.6 | 8.0 |
| 9721-E59号 | 9721-F59号 | 100 | 0.015 | 3.0 | 15 |
| 9721-E62号 | 9721-F62型 | 150 | 0.035 | 7.0 | 35 |
| 9721-E65 | 9721-F65 | 200 | 0.1 | 20 | 100 |
| 9721-E68型 | 9721-F68型 | 300 | 0.25 | 50 | 250 |
| 9721-E71型 | 9721-F71型 | 350 | 0.5 | 100 | 500 |
| 9721-E74号 | 9721-F74号 | 400 | 1.2 | 240 | 1200 |
| 9721-E77号 | 9721-F77号 | 450 | 2.5 | 500 | 2500 |
| 9721-E80 | 9721-F80 | 500 | 8.0 | 1600 | 8000 |
| 9721-E83号 | 9721-F83号 | 600 | 20 | 4000 | 20000 |
| 9721-E86型 | 9721-F86型 | 650 | 45 | 9000 | 45000 |
| 9721-E89号 | 9721-F89号 | 700 | 100 | 20000 | 100000 |
† mm²/sの粘度範囲は、サイズ25の250〜1000秒の流れ時間を表します。
その他のすべてのサイズのための200から1000秒
キャノン・フェンスケ不透明粘度計は,ASTM D445,ISO 3104,ASTM D2170に従って透明および不透明なニュートン液体の運動粘度を測定します.最低サンプル容量は12mL。最低浴深は230mm(9インチ)。特別な固定粘度計は追加料金で利用できます。校正された粘度計と校正されていない粘度計の両方が利用できます。校正された粘度計には,校正証明書と指示書が含まれています.保有者は別途販売されています。