- メール
-
電話番号
13916388882
-
アドレス
上海市延長中路783新華園C席4005室
上海旭風科学器械有限公司
13916388882
上海市延長中路783新華園C席4005室
CANNON-FENSKEルーティンビスコメーター
キャノン CF-Routine GV
キャノン・フェンスケルーチン粘度計は,ASTM D44に従って透明なニュートン液体の運動粘度を測定します.
| カタログ番号 | サイズ | 約定数 (mm²/s²) |
粘度範囲(mm²/s)† | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 未校正 | 校正 | 低 | ハイ | ||
| 9721-A50型 | 9721-B50型 | 25 | 0.002 | 0.5 | 2.0 |
| 9721-A53号 | 9721-B53号 | 50 | 0.004 | 0.8 | 4.0 |
| 9721-A56号 | 9721-B56号 | 75 | 0.008 | 1.6 | 8.0 |
| 9721-A59号 | 9721-B59号 | 100 | 0.015 | 3.0 | 15 |
| 9721-A62号 | 9721-B62号 | 150 | 0.035 | 7.0 | 35 |
| 9721-A65 | 9721-B65型 | 200 | 0.1 | 20 | 100 |
| 9721-A68号 | 9721-B68号 | 300 | 0.25 | 50 | 250 |
| 9721-A71号 | 9721-B71型 | 350 | 0.5 | 100 | 500 |
| 9721-A74号 | 9721-B74号 | 400 | 1.2 | 240 | 1200 |
| 9721-A77号 | 9721-B77号 | 450 | 2.5 | 500 | 2500 |
| 9721-A80 | 9721-B80型 | 500 | 8.0 | 1600 | 8000 |
| 9721-A83号 | 9721-B83号 | 600 | 20 | 4000 | 20000 |
| 9721-A86型 | 9721-B86型 | 650 | 45 | 9000 | 45000 |
| 9721-A89号 | 9721-B89号 | 700 | 100 | 20000 | 100000 |
† mm²/sの粘度範囲は、サイズ25の250〜1000秒の流れ時間を表します。
その他のすべてのサイズのための200から1000秒
キャノン・フェンスケルーチン粘度計は,ASTM D445およびISO 3104に従って透明なニュートン液体の運動粘度を測定します.最低サンプル容量は7mL。最低浴深は203mm(8インチ)。校正された粘度計と校正されていない粘度計の両方が利用できます。校正された粘度計には,校正証明書と指示書が含まれています.保有者は別途販売されています。