- メール
-
電話番号
13916388882
-
アドレス
上海市延長中路783新華園C席4005室
上海旭風科学器械有限公司
13916388882
上海市延長中路783新華園C席4005室
カノン‐ウルス粘度計
大砲
Cannon-Ubbelohde粘度計は、標準的なUbbelohd粘度計よりも頑丈に設計されており、動粘度を測定することができます。。
| カタログ番号 | 寸法すんぽう | 近似定数 (mm²/s²) |
粘度範囲(mm²/s)† | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 未キャリブレーション | キャリブレーション済み | 低い | 高い | ||
| 9721-J50 | 9721-K50 | 25 | 0.002 | 0.5 | 2.0 |
| 9721-J53 | 9721-K53 | 50 | 0.004 | 0.8 | 4.0 |
| 9721-J56 | 9721-K56 | 75 | 0.008 | 1.6 | 8.0 |
| 9721-J59 | 9721-K59 | 100 | 0.015 | 3.0 | 15 |
| 9721-J62 | 9721-K62 | 150 | 0.035 | 7.0 | 35 |
| 9721-J65 | 9721-K65 | 200 | 0.1 | 20 | 100 |
| 9721-J68 | 9721-K68 | 300 | 0.25 | 50 | 250 |
| 9721-J71 | 9721-K71 | 350 | 0.5 | 100 | 500 |
| 9721-J74 | 9721-K74 | 400 | 1.2 | 240 | 1200 |
| 9721-J77 | 9721-K77 | 450 | 2.5 | 500 | 2500 |
| 9721-J80 | 9721-K80 | 500 | 8.0 | 1600 | 8000 |
| 9721-J83 | 9721-K83 | 600 | 20 | 4000 | 20000 |
| 9721-J86 | 9721-K86 | 650 | 45 | 9000 | 45000 |
| 9721-J89 | 9721-K89 | 700 | 100 | 20000 | 100000 |
†粘度範囲(mm²/s)は、200〜1000秒の流動時間を表す
Cannon-Ubbelohde粘度計の設計は標準Ubbelohd粘度計よりも頑丈で、ASTM D 445とISO 3104に基づいて透明ニュートン液体の運動粘度を測定することができる。最小試料体積は11 mLであった。最小浴深は254 mm(10インチ)であったが、220 mm(8.5インチ)浸漬しなければならなかった。キャリブレーションされた粘度計とキャリブレーションされていない粘度計の両方が使用可能である。キャリブレーション後の粘度計には、キャリブレーション証明書と説明書が含まれる。所有者が単独で販売する。