-
メール
wx988@139.com
-
電話番号
19855536026
-
アドレス
安徽省天長市石梁東路59号
安徽金皓知能電気有限公司
wx988@139.com
19855536026
安徽省天長市石梁東路59号
EJA 115微小流量トランスミッタ内蔵孔板付きの差圧トランスミッタであり、特に微小流量測定に適している。測定された流量に対応する4−20 mADC信号を出力する。内蔵孔板には6種類の内径があり、範囲は0.508 mmから6.350 mmである。異なる測定レンジの差圧トランスミッタと異なる内径の内蔵孔板を選択すれば、広範囲の微小流量測定を行うことができる。EJA 115はBRAIN TMハンドラ、HART ® ハンドラCENTUMCSTM、FieldMateは相互に通信し、それらを通じて設定、監視などを行う。
測定距離:1-10 KPa、2-100 KPa、20-210 KPa
出力:4~20 mA DC、デジタル通信付き2線方式
電源電圧:10.5~42 V DC(通常型と防爆型)
10.5~30 V DC(ベンジンタイプ、nタイプまたは非可燃タイプ)
10.5~32 V DC(避雷保護付きの場合)
10.5~28 V DC(TIISベンアン防爆)
周囲温度:−40〜60℃(−40〜140°F)(一般型)、-30~60℃(-22~140°F)[デジタルヘッド付き]
接液温度範囲:-40~120℃(-40~5185°F)
シールレベル:IP 67、NEMA 4 X、JIS C 0920防水レベル
EJA 115微小流量トランスミッタ選択:
| 型番 | 仕様コード | 説明 | |||||||||
| EJA115 | ……………… …… | 微小流量トランスミッタ | |||||||||
| しゅつりょくしんごう | -D | ………………… | 4~20 mA DC帯デジタル通信(BRAINプロトコル) | ||||||||
| -E | ………………… | 4~20 mA DC帯域デジタル通信(HARTプロトコル) | |||||||||
| -F | ………………… | FFフィールドバス通信 | |||||||||
| -G | ………………… | プロフィバスフィールドバス通信 | |||||||||
| そくていレンジ | L | ……………… | 1〜10KPa(100〜1000mmH2O) | ||||||||
| M | ……………… | 2〜100KPa(200〜10000mmH2O) | |||||||||
| H | ……………… | 20~210KPa(2000~21000mmH2O) | |||||||||
| 液接合部の材質 (注6) | [ケース][フィルムケース][内蔵穴] | ||||||||||
| S | …………… | JISのSCS14A(注2) JIS SUS316L(注1) | |||||||||
| パイプ接続 | 2 | ………… | Rcl/2型内ねじ | ||||||||
| 4 | ………… | l/2NPT内ねじ | |||||||||
| -- | 0 | ……… | 合計00 | ||||||||
| ボルト、ナット材質 | [最大動作圧力] | ||||||||||
| (L膜カートリッジ)(M、H膜カートリッジ) | |||||||||||
| A | ……… | JISのSCM435 3.5MPa{35kgf/cm2}14MPa{140kgf/cm2} | |||||||||
| B | ……… | JISのSUS630 3.5MPa{35kgf/cm2}14MPa{140kgf/cm2} | |||||||||
| インストール | -2 | …… | 垂直配管形、右高圧、取付管が上にある(注3) | ||||||||
| -3 | …… | 垂直配管形、右高圧、取圧管下(注3) | |||||||||
| -6 | …… | 垂直配管形、左高圧、取付管が上にある(注3) | |||||||||
| -7 | …… | 垂直配管形、左高圧、取圧管下(注3) | |||||||||
| -8 | …… | 水平配管形、右高圧(注4) | |||||||||
| -9 | …… | 水平配管形、左高圧(注4) | |||||||||
| 電気インタフェース | 0 | … | G1/2型雌ねじ、結線口1箇所 | ||||||||
| 2 | … | 1/2NPT雌ねじ、結線口2箇所 | |||||||||
| 3 | … | Pg13.5版雌ねじ、結線口2箇所 | |||||||||
| 4 | … | M20 の雌ねじ、結線口2箇所 | |||||||||
| 5 | … | G1/2型雌ねじ、2か所の配線口にブラインドプラグが付いている | |||||||||
| 7 | … | 1/2NPT雌ねじ、2つの電気インタフェース、1つのブラインドプラグ | |||||||||
| 8 | … | Pg13.5版雌ねじ、2つの電気インタフェース、1つのブラインドプラグ | |||||||||
| 9 | … | M20 の雌ねじ、2つの電気インタフェース、1つのブラインドプラグ | |||||||||
| A | … | G1/2型雌ねじ、2つの電気インタフェース、1つのSUS 316を持つブラインドプラグ | |||||||||
| C | … | 1/2NPT雌ねじ、2つの電気インタフェース、1つのSUS 316を持つブラインドプラグ | |||||||||
| D | … | M20 の雌ねじ、2つの電気インタフェース、1つのSUS 316を持つブラインドプラグ | |||||||||
| 内蔵表示テーブル | D | ディジタルヘッダ | |||||||||
| E | 設定ボタン付きデジタルヘッダ(注5) | ||||||||||
| N | (なし) | ||||||||||
| 2インチチューブ取り付けブラケット | A | SECCフラットブラケット | |||||||||
| B | SUS304 型フラットブラケット | ||||||||||
| J | SUS316フラットブラケット | ||||||||||
| C | SECC Lモールドブラケット | ||||||||||
| D | SUS304 Lモールドブラケット | ||||||||||
| K | SUS316 Lモールドブラケット | ||||||||||
| N | 取り付けブラケットなし | ||||||||||
| 追加選択コード | /□追加仕様 | ||||||||||
詳細はサイトのトップページ「ダウンロード」で選択を表示してダウンロードします。