- メール
-
電話
13501548758
-
住所
広州市海珠区江南大道南1100号新城国際寓2棟1404ユニット
広州市参奕器器有限公司
13501548758
広州市海珠区江南大道南1100号新城国際寓2棟1404ユニット


|
|
|||||||||
| パターン |
目盛り (mm) |
測定範囲 (mm) |
深さを測定する (mm) |
しじごさ (μm) |
そくていし |
ていりょくそくてい (N)以下 |
|||
| 直径(mm) | 平行度(μm) | ||||||||
| G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
| G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10(金属製) | 5 | 1.8 | ||
| G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||
| G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | ||
| PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10(金属製) | 5 | 1.8 | ||
| G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | ||
| G-3 | 0.01 | 30(可動10 mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
| G-4 | 0.01 | 65(可動10 mm) | 30 | ±20 | R形状 | -- | 1.8 | ||
