-
メール
jesman_sales@yeah.net
-
電話
13371682585
-
住所
北京市朝陽区五里橋二街1号院10号棟7階0705
Beijing Jessman Technology Co., Ltd
jesman_sales@yeah.net
13371682585
北京市朝陽区五里橋二街1号院10号棟7階0705
| 1000 | 2000 | 2500 | 2500NV | 3000 | 3500 | 3500NV | 4000 | 4000NV | 4500 | 4500NV | 3500DT | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | |
| 現在の風速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *大風速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| へいきんふうそく | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 現在の気流 | √ | √ | ||||||||||||||
| おんど | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 風寒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 相対湿度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| ねつおうりょくしすう | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| ろてんおんど | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 湿球温度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| しつどこんごうひ | √ | √ | ||||||||||||||
| じょうはつそくど | √ | |||||||||||||||
| 温度変化 | √ | |||||||||||||||
| 1000 | 2000 | 2500 | 2500NV | 3000 | 3500 | 3500NV | 4000 | 4000NV | 4500 | 4500NV | 3500DT | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | |
| たいきあつ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| ぜったいあつりょく | √ | |||||||||||||||
| 高度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| くうきみつど | √ | |||||||||||||||
| 密度の高さ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| ディジタルコンパス | √ | √ | ||||||||||||||
| 風向き | √ | √ | ||||||||||||||
| 横風 | √ | √ | ||||||||||||||
| 向かい風/追い風 | √ | √ | ||||||||||||||
| バックライトディスプレイ | √ | √ | NV | √ | √ | NV | √ | NV | √ | NV | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 圧力傾向 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| データストア | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| データアップロード | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| クロック | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 防水&浮遊可能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PC通信 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| パラメータ | モデル | はんのうじかん | 測定範囲 | 解像度 | 精度(±) | 作業環境 |
| 風速 | 全モデル | 1s | 0.4~40.0 m/s | 0.1 | 3% | 0.4~60.0 m/s |
| ガス流 | 4100/4200 | 1s | 0~99,999 m3/m | 1.0 | 3% | 0 to 99,999 m3/m |
| おんど | 2000/2500/3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1s | -29.0~70.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -45.0~125.0℃ |
| 相対湿度 | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 5.0~95.0% | 0.1 | 3% | 0.0~100% |
| きあつ | 2500/3500/4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 750~1100hPa | 0.1 | 1.5hPa | 25℃,10~1100hPa |
| 高度 | 2500/3500/4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 25℃、より小さい6000m | 1.0 | 15メートル | -2000~9000メートル |
| 風寒 | 2000/2500/3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1s | 0.4~40.0m/s, -45.6~10.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4~60.0m/s, -45.0~125.0℃ |
| ねつしすう | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 0.0~100.0%RH, 21.1~54.4℃ | 0.1 | 2.0℃ | 0.0~100.0%RH, -45.0~125.0℃ |
| ろてん | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 0~95.0%RH, -29.0~70.0℃ | 0.1 | 2.0℃ | 0.0~100.0%RH, -45.0~125.0℃ |
| 湿球温度 | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 0~37.8℃,5.0~95.0%RH,-2000~9000 hPa,<6000メートル | 0.1 | 2.0℃ |
-45.0~125.0℃, 0.0~100.0%RH, 300.0~1100.0 hPa |
| しつどりつ | 4200/4250 | 1min |
-29.0~54.0℃, 5.0~95.0%RH, 300.0~1100.0 hPa |
0.01 | 10% | 0-720g/kg |
| 風向き | 4500 | 1s | 360° | 16分 | 5° | 0-360° |
| じょうはつそくど | 4300 | 1s | 0~5kg/m2/hr | 0.01 | 0.1 | 0~5kg/m2/hr |
| 横風 | 4500 | 1s | 3.8~40m/s | 0.1 | 5% | 0.4~60m/s |
| 密度の高さ | 4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 0~37.8℃;5~95%RH;-2000~9000hP a;<6000m | 1 | 75 | -45~125℃;0~100%RH;300~1100hPa |
| *大/平均風速、横風/追い風/向かい風 | 全モデル | ワンクリックでクリアして再記録*大風速と平均風速 | ||||
| 圧力傾向 | 2500/3500 | 継続3~4h圧力傾向:急速に増加、増加、安定、低下、急速に低下 | ||||
| データストア/表示 | 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | *小さな値、大きな値、平均値、収集履歴を保存し、記録します。2000個のデータストア(4200のために1600個、4300のために1800個、4500のために1400個)。自動データ記録、収集間隔2s~12hオプション。手動データレコード | ||||
| データアップロード | 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | オプションが必要PC通信キット、RS232接続、USBアダプタ | ||||
| データ更新 | 全モデル | 1s | ||||
| そうさおんど | 全モデル | 液晶表示温度-10~55℃、この範囲外では動作時間を短縮する必要があります | ||||
| きおくおんど | 全モデル | -30~60℃ | ||||
| 自動シャットダウン | 2000/2500/3000/3500 | 45min操作なし | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | ユーザーオプション:15minまたは60min操作なし | |||||
| 資格認定 | 全モデル | CE資格認定 | ||||
| バッテリ | 2000/2500/3000/3500 | ひと塊CR2032、含、電池寿命約300h | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 2つのセクションAAAアルカリ電池、含、電池寿命約400h | |||||
| 環境 | 全モデル | IP67防水レベル、耐落下試験に合格 | ||||
| 仕様 | 2000/2500/3000/3500 | 122×42×18mm | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 127×45×28 | |||||
| じゅうりょう | 2000/2500/3000/3500 | 65g | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 102g | |||||