-
メール
2217414122@qq.com
-
電話番号
13916256554
-
アドレス
上海市嘉定区
上海翰糸機電有限公司
2217414122@qq.com
13916256554
上海市嘉定区
翰糸15キロワットディーゼル発電ユニット

ディーゼル発電ユニットの制御パネルの配線端子の相順は、制御パネルの正面から見て左から右または上から下に順序付けされなければならない。ディーゼル発電機は準備運転状態の要求を維持する。機械は加熱装置を備え、その緊急起動と急速負荷時のオイル温度、冷却媒体温度が以下でないことを保証しなければならない15℃。電力供給と自動停止の信頼性チェックを自動的に開始します。自己制御または遠隔制御の起動指令を受けた後、ディーゼル発電は自動的に起動できるはずである。機械自動起動後3回失敗した場合は、起動失敗信号を発行しなければならない。予備ユニットが設置されている場合、プログラム起動システムは自動的に起動指令を別の予備ユニットに伝達することができるはずである。

| 15 KW 2気筒空冷ディーゼル発電ユニットのパラメータ: | ||
| ユニット発電パラメータ 発電機セット |
モデル/Model | HS16500CS |
| 定格電力/reted power(KW) | 15 | |
| ピークパワー/Maxパワー(KW | 16 | |
| 定格周波数/Rated frequency(HZ) | 50 | |
| 定格電圧/Rated voltage(V) | 220/380 | |
| 力率/パワーファクタ(COSφ) | 0.8/1.0 | |
| 相数/Phase | 単/三相/1/3-Phase | |
| 発電機 発電機 |
発電機型式仕様/ジェネレータモデル | 16KW/50HZ |
| 极 数/ポールの数 | 2 | |
| 励磁方式/Excitation mode | 自励定電圧(AVR付き)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
| 絶縁等級/Insulation grade | B | |
| 回転速度(rpm)/Speed | 3000 | |
| パネル形式/パネルタイプ | 一般/Ordinary | |
| ターミナル/Post | ある | |
| DC 12 V直流出力/DC output | ターミナル出力/Connector output | |
| ソケット個数/Number of socket | 2 | |
| エンジン エンジン |
エンジン型式/Engine model | HS-2V95型 |
| エンジン形式/Engine type | V形、2気筒、空冷、4ストローク、ディーゼルエンジン/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
| シリンダ数-シリンダ径*ストローク | 2-95*76 | |
| 圧縮比/Compression ratio | 20:01 | |
| 排気量/Displacement(ml) | 955CC | |
| 標準出力(kW)/標準回転数(rpm) /評価された力(kW)/評価された速度(rpm) |
16.8KW/3600 | |
| 回転方向/Rotation direction | 反時計回り(出力側に面する)/CCW(face to output side) | |
| 潤滑方式/Lubrucation method | 圧力スパッタ複合/force-feed and splash lubrication | |
| 起動方式/Starting method | 電気起動/Electric starter | |
| 冷却方式/クーリング | 空冷/Air-cooled | |
| 潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4.6 | |
| 燃費/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 375.1 | |
| 潤滑油型式/Lube.brand | CDレベルまたはSAE 10 W-30、15 W-40 | |
| 燃料タイプ | 0#(夏),-10#(冬),-20#(厳寒) | |
| 構成パラメータ パラメータ パラメータ |
構造タイプ/Structure type | オープンラック/Open-frame type |
| 騒音/Noise level/dB(A) | 75 | |
| 燃料タンク容積/Fuel tank capacity(L) | 28 | |
| 連続運転時間(h)/Continuous working time | 12 | |
| バッテリ容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
| 外形寸法:縦×幅×高さ/size(mm) | 912*532*740 | |
| 包装寸法:縦×幅×高さ/Packing size(mm) | 914*534*742 | |
| ネットウェイト/Net weight(Kg) | 167 | |
| 毛重/グロースウエイト(Kg) | 182 | |
| その他 | ブランド | HANSIハンスワイヤ |
| 責任者 | 蔡社長 | |
翰糸15キロワットディーゼル発電ユニット