-
メール
training@gzcnc863.com
- 電話番号
-
アドレス
広州市羅崗区雲埔工業区観達路22号
広州デジタル制御設備有限公司
training@gzcnc863.com
広州市羅崗区雲埔工業区観達路22号
1.減速機-Eシリーズ

2.減速機-Cシリーズ
| 出力回転数(r/min) | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
| モデル | げんそくひ | しゅつりょくトルク | インプットパワー | しゅつりょくトルク | インプットパワー | しゅつりょくトルク | インプットパワー | しゅつりょくトルク | インプットパワー | しゅつりょくトルク | インプットパワー |
| (Nm) | (KW) | (Nm) | (KW) | (Nm) | (KW) | (Nm) | (KW) | (Nm) | (KW) | ||
| GSK-BJW-20E型 | 121 | 231 | 0.16 | 167 | 0.35 | 153 | 0.43 | 143 | 0.5 | 135 | 0.57 |
| 105 | |||||||||||
| 71.77 | |||||||||||
| GSK-BJN-40E型 | 121 | 572 | 0.4 | 412 | 0.86 | 377 | 1.05 | 353 | 1.23 | 334 | 1.4 |
| 105 | |||||||||||
| 73.94 | |||||||||||
| 52.4 | |||||||||||
| GSK-BJN-50C | 33.39 | 681 | 0.48 | 490 | 1.03 | 450 | 1.26 | 420 | 1.47 | 398 | 1.67 |
| 注:出力回転数が15 r/minの場合、出力トルクは定格トルク、 | |||||||||||
モデル
げんそくひ
出力回転数値
(r/min)
くうきょり
(arc.min)
瞬間許容トルク
(Nm)
ねじり剛性
(Nm/arc.min)
U
(kg)
GSK-BJW-20E型
121
75
1
833
49
5
105
71.77
GSK-BJN-40E型
121
70
1
2058
108
9.9
105
73.94
52.4
GSK-BJN-50C
33.39
50
1
2450
255
17