-
メール
service@aquas.com.tw
- 電話
-
住所
11492台北市内湖区陽光街321巷56号4 Fその2
| パターン | イオンせんたくでんきょく |
| 測定範囲 | 0.1~1,000 mg/L |
| 精度 | ±5%リード値±0.5 mg/L |
| ぶんせきど | 0.01 mg/L |
| くりかえしせい | ±3%リード値±0.5 mg/L |
| さぎょうさんアルカリど | pH 4~11 |
| そうさあつりょく | 最大0.2 Kgf/cm 2 |
| そうさおんど | 0 ~ 40 °C |
| サンプル流速 | 0.1~4 m/s |
| はんのうじかん | 2点(90%) |
| 保護レベル | IP68 |
| おんど | |
| センサ | Pt1000 |
| 測定範囲 | 0~40 °C |
| 精度 | ±0.1 °C |
| ぶんせきど | 0.01 °C |
| くりかえしせい | 0.1 °C |
| えんそイオン | |
| 測定範囲 | 0.1 ~ 1,000 mg/L |
| 精度 | ±5%リード値±0.5 mg/L |
| ぶんせきど | 0.01 mg/L |
| くりかえしせい | ±3%リード値±0.5 mg/L |
| 接続方法 | 1”-11 PT、5蕊M 16ケーブルヘッド |
| シェルマテリアル | POM |
| 寸法すんぽう | Φ 47x279 mm |
| じゅうりょう | 硝酸塩窒素分析器、約1.5 Kg 硝酸塩窒素及び塩素イオン分析計:約1.8 Kg ケーブル:約80 g/m |
