- メール
-
電話番号
13916388882
-
アドレス
上海市延長中路783新華園C席4005室
上海旭風科学器械有限公司
13916388882
上海市延長中路783新華園C席4005室
ウルス粘度計
カノン・ウベロドGV
烏氏粘度計はASTM D 445とISO 31に基づいて透明ニュートン液体の運動粘度を測定する。。。
| カタログ番号 | 寸法すんぽう | 近似定数 (mm²/s²) |
粘度範囲(mm²/s)† | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未キャリブレーション | キャリブレーション済み | キャリブレーション後、 統一要素 |
低い | 高い | ||
| 9721-N50 | 9721-R50 | 9721-U50 | 0 | 0.001 | 0.3 | 1.0 |
| 9721-N53 | 9721-R53 | 9721-U53 | 0C | 0.003 | 0.6 | 3.0 |
| 9721-N56 | 9721-R56 | 9721-U56 | 0B | 0.005 | 1.0 | 5.0 |
| 9721-N59 | 9721-R59 | 9721-U59 | 1 | 0.01 | 2.0 | 10 |
| 9721-N62 | 9721-R62 | 9721-U62 | 1C | 0.03 | 6.0 | 30 |
| 9721-N65 | 9721-R65 | 9721-U65 | 1B | 0.05 | 10 | 50 |
| 9721-N68 | 9721-R68 | 9721-U68 | 2 | 0.1 | 20 | 100 |
| 9721-N71 | 9721-R71 | 9721-U71 | 2C | 0.3 | 60 | 300 |
| 9721-N74 | 9721-R74 | 9721-U74 | 2B | 0.5 | 100 | 500 |
| 9721-N77 | 9721-R77 | 9721-U77 | 3 | 1.0 | 200 | 1000 |
| 9721-N80 | 9721-R80 | 9721-U80 | 3C | 3.0 | 600 | 3000 |
| 9721-N83 | 9721-R83 | 9721-U83 | 3B | 5.0 | 1000 | 5000 |
| 9721-N86 | 9721-R86 | 9721-U86 | 4 | 10 | 2000 | 10000 |
| 9721-N89 | 9721-R89 | 9721-U89 | 4C | 30 | 6000 | 30000 |
| 9721-N92 | 9721-R92 | 9721-U92 | 4B | 50 | 10000 | 50000 |
| 9721-N95 | 9721-R95 | 9721-U95 | 5 | 100 | 20000 | 100000 |
†粘度範囲(単位:mm²/s)は、寸法0の流動時間が300〜1000秒であることを示す
その他のすべてのサイズは200~1000秒
烏氏粘度計はASTM D 445とISO 3104に基づいて透明ニュートン液体の運動粘度を測定した。最小試料体積は11 mLであった。最小浴深は241 mm(9.5インチ)であった。単位因子系列の定数は、リストされた値の+/-0.2%の範囲内にあります。キャリブレーションされた粘度計とキャリブレーションされていない粘度計の両方が使用可能である。キャリブレーション後の粘度計には、キャリブレーション証明書と説明書が含まれる。所有者が単独で販売する。