- メール
-
電話番号
13916388882
-
アドレス
上海市延長中路783新華園C席4005室
上海旭風科学器械有限公司
13916388882
上海市延長中路783新華園C席4005室
ZEITFUCHSクロスアームビスコメーター(逆流量)
CANNON Zeitfuchs クロスアーム GV
Zeitfuchsクロスアーム粘度計は,透明で不透明なニュートン液体の運動粘度を測定します.
| カタログ番号 | サイズ | 約定数 (mm²/s²) |
粘度範囲(mm²/s)† | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホールダーなし | 円形金属ホルダー* | 長方形金属ホルダー** | 低 | ハイ | |||||
| 標準 | ユニティファクター | 標準 | ユニティファクター | 標準 | ユニティファクター | ||||
| 9723-S50型 | 9723-U50型 | 9723-W50型 | 9721-Y50型 | 9724-B50型 | 9724-D50型 | 1 | 0.003 | 0.6 | 2.0 |
| 9723-S53型 | 9723-U53号 | 9723-W53号 | 9723-Y53号 | 9724-B53号 | 9724-D53型 | 2 | 0.01 | 2.0 | 10 |
| 9723-S56号 | 9723-U56号 | 9723-W56号 | 9723-Y56号 | 9724-B56号 | 9724-D56号 | 3 | 0.03 | 6.0 | 30 |
| 9723-S59号 | 9723-U59号 | 9723-W59号 | 9723-Y59号 | 9724-B59号 | 9724-D59号 | 4 | 0.1 | 20 | 100 |
| 9723-S62型 | 9723-U62号 | 9723-W62号 | 9723-Y62号 | 9724-B62号 | 9724-D62型 | 5 | 0.3 | 60 | 300 |
| 9723-S65型 | 9723-U65号 | 9723-W65型 | 9723-Y65号 | 9724-B65型 | 9724-D65型 | 6 | 1.0 | 200 | 1000 |
| 9723-S68型 | 9723-U68号 | 9723-W68号 | 9723-Y68号 | 9724-B68型 | 9724-D68型 | 7 | 3.0 | 600 | 3000 |
| 9723-S71型 | 9723-U71号 | 9723-W71号 | 9723-Y71号 | 9724-B71型 | 9724-D71型 | 8 | 10 | 2000 | 10000 |
| 9723-S74号 | 9723-U74号 | 9723-W74号 | 9723-Y74号 | 9724-B74号 | 9724-D74型 | 9 | 30 | 6000 | 30000 |
| 9723-S77号 | 9723-U77号 | 9723-W77号 | 9723-Y77号 | 9724-B77号 | 9724-D77型 | 10 | 100 | 20000 | 100000 |
† mm²/sの粘度範囲は、200〜1000秒の流れ時間を表します。
* ラウンドホルダーは直径51mm(2インチ)のポートと互換性があります
** 長方形ホルダーは 25 mm × 48 mm (1 in × 1.9 in) の浴室開口と互換性があります
Zeitfuchsクロスアーム粘度計は,ASTM D445およびISO 3104に従って透明で不透明なニュートン液体の運動粘度を測定します.満ち込みやクリーニングは,恒定温度の浴から取り除く必要はありません.最低サンプル容量は1〜3mL。最低浴深は230mm(9インチ)。ユニティ系数シリーズは,リスト値の±0.2%以内の定数を持っています.粘度計には,校正証明書と指示書が付属しています.永久に付属する円形または長方形の金属ホルダーは含まれているか,別々に注文することができます.