-
メール
5hcoil@163.com
-
電話番号
13531822969/ 13590763352
-
アドレス
広東省中山市南朗鎮欖辺工業区
中山市南朗鎮五環電子工場
5hcoil@163.com
13531822969/ 13590763352
広東省中山市南朗鎮欖辺工業区
AL 0510色リングインダクタンス
ピクト
|
| 1.五輪図形及び寸法(SHAPE AND SIZE)(単位mm) | |||||||||||||
ピクト
| |||||||||||||
| リング番号 | A | B | D | E | |||||||||
| LGA0204 | 4.0 マックス | 62±2.0 | 最大 2.8 | 0.42±0.05 | |||||||||
| LGA0307 | 8.0 マックス | 62±2.0 | 最高3.0 | 0.50±0.05 | |||||||||
| LGA0410 | 11.0 マックス | 62±2.0 | 最高4.0 | 0.54±0.05 | |||||||||
| LGA0510 | 12.0 マックス | 62±2.0 | 最高5.0 | 0.58±0.05 | |||||||||
| 2.リング番号表示 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| (1) (2) (3) (4) (5) | |||||||||||||
| (1).番号(Type):オーバーコートエポキシ樹脂製品(Epoxy Coated)(LGA) | |||||||||||||
| (2).寸法(Size):完成品外形寸法(According to size)(0307) | |||||||||||||
| (3).公称インダクタンス値(Inductance):「221」は220 uH(Example:'221'for 220 uH)を表す(221) | |||||||||||||
| (4).誘導公差(Tolerance):'M:±20%,'K':±10%,'J':±5%(K) | |||||||||||||
| (5).包装様式(Other information):T 5:テープ包装、T 5の文字なしはゴム袋バルク(T 5) | |||||||||||||
| ピクト | LGA 0510色リングインダクタンスシリーズ特性 | ||||||
| リング番号L | 品質 | テスト | Qテスト | DC | 評価 DC | ||
| ファクター | FREQ。 | FREQ。 | 抵抗 | 現在 | |||
| パートNO UH | (MIN) | (KHz)。 | (Ω)マックス。 | mA マックス | |||
| LGA0510-4R7K 4.7 | 15 | @ 1KHZ | 2.52MHZ | 0.11 | 3000 | ||
| LGA0510-100K 10 | 15 | @ 1KHZ | 2.52MHZ | 0.35 | 2200 | ||
| LGA0510-330K 33 | 15 | @ 1KHZ | 2.52MHZ | 0.40 | 2000 | ||
| LGA0510-560K 56 | 15 | @ 1KHZ | 2.52MHZ | 0.55 | 1400 | ||
| LGA0510-101K 100 | 15 | @ 1KHZ | 2.52MHZ | 0.70 | 1200 | ||
| LGA0510-221K 220 | 50 | @ 1KHZ | 0.796MHZ | 1.80 | 700 | ||
| LGA0510-331K 330 | 50 | @ 1KHZ | 0.796MHZ | 2.50 | 650 | ||
| LGA0510-681K 680型 | 50 | @ 1KHZ | 0.796MHZ | 6.00 | 400 | ||
| LGA0510-102K 1000 | 50 | @ 1KHZ | 0.796MHZ | 8.00 | 350 | ||
| LGA0510-122K 1.2型 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 9.00 | 350 | ||
| LGA0510-152K 1.5型 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 10.00 | 350 | ||
| LGA0510-182K 1.8型 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 11.00 | 330 | ||
| LGA0510-222K 2.2型 | 70 | @ 1KHZ | 252 | 14.00 | 280 | ||
| LGA0510-272K 2.7型 | 70 | @ 1KHZ | 252 | 18.00 | 260 | ||
| LGA0510-332K 3.3型 | 70 | @ 1KHZ | 252 | 22.00 | 230 | ||
| LGA0510-392K 3.9型 | 70 | @ 1KHZ | 252 | 26.00 | 210 | ||
| LGA0510-472K 4.7型 | 70 | @ 1KHZ | 252 | 32.00 | 200 | ||
| LGA0510-562K 5.6型 | 70 | @ 1KHZ | 252 | 34.00 | 180 | ||
| LGA0510-682K 6.8型 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 48.00 | 160 | ||
| LGA0510-822K 8.2型 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 60.00 | 140 | ||
| LGA0510-103K 10.0型 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 70.00 | 120 | ||
| LGA0510-123K 12.0型 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 82.00 | 60 | ||
| LGA0510-153K 15.0型 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 120.00 | 40 | ||
| LGA0510-183K 18.0型 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 141.00 | 20 | ||
| LGA0510-223K 22.0型 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 170.00 | 18 | ||
| LGA0510-253K 25.0型 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 185.00 | 15 | ||
| LGA0510-273K 27.0型 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 210.00 | 9.5 | ||
| LGA0510-303K 30.0型 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 240.00 | 8.5 | ||
| LGA0510-333K 33.0型 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 250.00 | 8.0 | ||
| LGA0510-393K 39.0型 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 270.00 | 5.5 | ||
| LGA0510-603K 60.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 460.00 | 4.5 | ||
AL 0510色リングインダクタンス