- メール
-
電話番号
13391873383
-
アドレス
北京亦庄経済技術開発区景園北街2号BDA国際企業大道66号棟1003室
北京新月中科科学技術有限公司
13391873383
北京亦庄経済技術開発区景園北街2号BDA国際企業大道66号棟1003室
パフォーマンスの特長
セキュリティ機能
操作が簡単
| 記述 | いいえ |
|---|---|
| プログラミンググループ数 | 100 |
| グループ当たりの繰り返し回数 | 999 |
| セグメントごとの繰り返し回数 | 255 |
| グループ当たりの最大セグメント数 | 100 |
| 最大使用セグメント数* | 6000 |
| プログラム時間ごと | 0~99時間59分 |
*各グループには100セグメントのプログラミングがありますが、最大6000セグメントまでしか使用できません。10000セグメントではありません。そうでないとプログラミングモードを再設定する必要があります
| モデル | KBD-012型 | KBD-025型 | KBD-040型 | |
|---|---|---|---|---|
| キャビティ容積(L/立方フィート) | 125 / 4.4 | 253 / 8.9 | 420 / 14.8 | |
| コントローラー | プログラム可能、タッチスクリーンコントローラ(5.7”カラーディスプレイ) | |||
| おんどはんい(℃ / ℉) | -70 ~ 180 / -94 ~ 356 | |||
| 温度変化1)25℃で(±℃ / ℉) | 0.2 / 0.36 | 0.2 / 0.36 | 0.2 / 0.36 | |
| おんどへんどう2) (±℃ / ℉) | -70℃で | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 |
| -50℃で | 0.4 / 0.72 | 0.5 / 0.90 | 0.4 / 0.72 | |
| -25℃で | 0.5 / 0.9 | 0.4 / 0.72 | 0.4 / 0.72 | |
| -10℃で | 0.5 / 0.9 | 0.4 / 0.72 | 0.5 / 0.9 | |
| 25℃で | 0.5 / 0.9 | 0.4 / 0.72 | 0.4 / 0.72 | |
| 70℃で | 0.4 / 0.72 | 0.7 / 1.26 | 0.6 / 1.08 | |
| 100℃で | 1.2 / 2.16 | 1.0 / 1.80 | 1.0 / 1.80 | |
| 150℃で | 1.1 / 1.98 | 1.1 / 1.98 | 1.0 / 1.80 | |
| 180℃で | 1.2 / 2.16 | 1.2 / 2.16 | 1.1 / 1.98 | |
| かねつじかん2) (分)25~180℃ | 60 | 60 | 60 | |
| れいとうじかん2) (分)25~70℃ | 100 | 100 | 100 | |
| おんどかいふくじかん2) ドアが開いたら(分) | -70℃で | 10 | 10 | 10 |
| -50℃で | 10 | 10 | 9 | |
| -25℃で | 8 | 7 | 7 | |
| -10℃で | 7 | 5 | 6 | |
| 25℃で | - | - | - | |
| 70℃で | 5 | 6 | 6 | |
| 100℃で | 8 | 7 | 9 | |
| 150℃で | 9 | 8 | 10 | |
| 180℃で | 9 | 8 | 10 | |
| プログラミング制御 | おんどはんい(℃ / ℉) | -50 ~ 120 / -58 ~ 248 | ||
| かねつりつ(℃/℉毎分) -50℃~120℃ | 3.0 / 5.4 | 3.0 / 5.4 | 3.0 / 5.4 | |
| れいとうりつ(℃/℉毎分) 120℃から-50℃まで | 1.7 / 3.06 | 1.7 / 3.06 | 1.7 / 3.06 | |
| ワイヤフレーム数(標準/最大) | 2 / 13 | 2 / 18 | 2 / 23 | |
| ラック間隔(mm/インチ) | 30 / 1.2 | |||
| ラックあたりの最大積載量(kg/ポンド) | 15 / 33.1 | 20 / 44.1 | 30 / 66.1 | |
| 全最大積載量(kg/ポンド) | 50 / 110.2 | 70 / 154.3 | 90 / 198.4 | |
| サイズ(W×D×H) | 内部寸法(mm/インチ) | 500×500×500/ 19.7×19.7×19.7 | 600×650×650/ 23.6×25.6×25.6 | 750×700×800/ 29.5×27.6×31.5 |
| がいぶすんぽう(mm/インチ) | 1114×1360×1208/ 43.9×53.6×47.6 | 1240×1525×1308/ 48.8×60.0×51.5 | 1424×1600×1509/ 56.1×62.9×59.4 | |
| 正味重量(kg/ポンド) | 170 / 374.8 | 260 / 573.2 | 320 / 705.5 | |
| 通信インタフェース | RS-232インタフェースを標準装備(オプションRS-485インタフェース) | |||
| 電源要件(380V、50Hz) | 3ph/9.7A | 3ph/12.6A | 3ph/18.3A | |
| 品番 | AAHKC1114K | AAHKC2114K | AAHKC3114K | |
1)IEC 60068-3-5の要件を満たしている。
2)DIN 12880要件に適合する。
均質化機器、乳化実験、輸入分散機、粉末混練、化粧品食品、電池スラリー、グラフェンスラリー混合、光照射試験箱メーカー、高低温試験ブランド、老化実験、恒温恒湿ブランド、環境試験メーカー、量入式メスシリンダー、メスシリンダーモデル、発酵タンクカスタマイズ、ロッキングベッドブランド、培養箱モデル、薬品安定性実験推奨、光照射実験推奨、asone,亜速旺、primix,ジェオット
※以上のパラメータ値は380 V/50 Hzで測定した。
※パラメータは更新されていますので、ご連絡がない場合はご了承ください。
※FDAに登録されている会社で、製品はFDAに登録されています。