- メール
-
電話番号
13391873383
-
アドレス
北京亦庄経済技術開発区景園北街2号BDA国際企業大道66号棟1003室
北京新月中科科学技術有限公司
13391873383
北京亦庄経済技術開発区景園北街2号BDA国際企業大道66号棟1003室
パフォーマンスの特長
操作が簡単
セキュリティ機能
| モデル | CLG-150 | CLG-300 | CLG-650 型 | CLG-850型 | CLG-1400型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャビティ容積[L/cuft] | 156 / 5.5 | 303 / 10.7 | 603 / 21.3 | 805 / 28.4 | 1327 / 46.9 | |
| 温度範囲[℃/℉] | 2 ~ 10 / 35.6 ~ 50 |
|||||
| 冷房量[Hp] | 1/ 8 | 1/ 6 | 1/ 4 | 1/6×2個 | 1/4×2個 | |
| ワイヤフレーム数(標準/最大) | 2 / 6 | 3 / 11 | 3 / 17 | 3 / 17 | 6 / 34 | |
| スライドワイヤフレーム数(最大、オプション) | 4 | 7 | 11 | 11 | 22 | |
|
スライドワイヤフレーム数 (最大、オプション) |
3 | 5 | 8 | 8 | 16 | |
ワイヤフレーム最大積載量(kg/Ibs) |
26 / 57.3 |
30 / 66.1 |
||||
材料 |
内部 |
304ステンレス鋼 |
||||
外部 |
コーティング鋼、1.0 mm |
|||||
絶縁 |
ウレタンフォーム、60 mm |
|||||
| サイズ[W×D×H] | 内部寸法[mm/inch] | 550×580×490 / 21.7×22.8×19.3 | 550x550x1000/21.7×21.7×39.4 | 650x640x1450/25.6×25.2×57.1 | 750x740x1450/29.5×29.1×57.1 | 1430x640x1450/56.3×25.2×57.1 |
| 外寸法[mm/inch] | 683×791×870 / 26.9×31.1×34.4 | 670x770x1515/26.4×30.3×59.6 | 770x865x1965/30.3×34.1×77.4 | 870x965x1965/34.3×37.9×77.4 | 1550x865x1965/61×34.1×77.4 | |
| 正味重量[kg/Ibs] | 100 / 220.4 | 130 / 286.6 | 210 / 463 | 260 / 573.2 | 350 / 771.6 | |
| 電源要件[120 V、60 Hz] | 2A | 2.3 A | 4A | 5A | 6A | |
| 品番 | ソリッドドア | AAHE1001K型 | AAHE1011K型 | AAHE1021K型 | AAHE1031K型 | AAHE1041K型 |
| ガラス戸 | AAHE1101K型 | AAHE1111K | AAHE1121K | AAHE1131K型 | AAHE1141K | |
| 電源要件[230 V、60 Hz] | 2A | 2.3 A | 4A | 5A | 6A | |
| 品番 | ソリッドドア | AAHE1002K型 | AAHE1012K型 | AAHE1022K型 | AAHE1032K型 | AAHE1042K型 |
| ガラス戸 | AAHE1102K型 | AAHE1112K | AAHE1122K型 | AAHE1132K型 | AAHE1142K型 | |
| 電源要件[230 V、50 Hz] | 4A | 4.5 A | 6.5 A | 9A | 13A | |
| 品番 | ソリッドドア | AAHE1003U | AAHE1013U | AAHE1023U | AAHE1033U | AAHE1043U |
| ガラス戸 | AAHE1103U | AAHE1113U | AAHE1123U | AAHE1133U | AAHE1143U | |
※温度条件:18-35℃(64.4-86℉)、最大湿度:85%
※技術パラメータはDIN 12880準拠
実験室冷蔵箱
研究と工業実験室の理想的な選択である。
型番:CLG-150/300/650/850/1400
直感的で操作しやすいコントロールパネル、カラーとイメージの真空蛍光ディスプレイ、敏感なボタン、操作しやすいつまみボタン。
−温度単位°C及び°Fは、システム上で自由に変換される。