- メール
-
電話番号
13391873383
-
アドレス
北京亦庄経済技術開発区景園北街2号BDA国際企業大道66号棟1003室
北京新月中科科学技術有限公司
13391873383
北京亦庄経済技術開発区景園北街2号BDA国際企業大道66号棟1003室
パフォーマンスの特長ハイブリダイゼーションタンク-培養タンクモデル
操作が簡単ハイブリダイゼーションタンク-培養タンクモデル
セキュリティ機能
| モデル | HO-10 | |
|---|---|---|
| 温度 | 温度範囲(℃/℉) | 室温+5 ~ 65/室温. +9 ~ 149 |
| 温度変動は50℃、9 RPM(±℃/℉) | 0.5 / 0.9 | |
| 温度変化は50℃、9 RPM(±℃/℉) | 0.5 / 0.9 | |
| 振動 | しんどうモード | ロッキングモーション |
| 速度範囲(RPM) | 5 ~ 50 | |
| 傾斜角度 | 8.5°±1 | |
| 最大荷重(kg/lbs) | 1 / 2.2 | |
| サイズ | キャビティ容積(L/cuft) | 10 / 0.4 |
| 傾斜フレームサイズ(W×D)(mm/inch) | 256×198/10.1×7.8 | |
| 内部寸法(W×D×H)(mm/inch) | 278 x 262 x 160/11 x 10.4 x 6.3 | |
| 外寸法(W×D×H)(mm/inch) | 400 x 410 x 264/15.7 x 16.1 x 10.4 | |
| 正味重量(Kg/lbs) | 14 / 30.9 | |
| 電源要件(230 V、60?) | 1.2A | |
| 品番 | AAH1B011K | |
| 電源要件(230 V、50?) | 2.4A | |
| 品番 | AAH1B012K | |
1)技術パラメータがDIN 12880要件に適合