- メール
-
電話番号
13391873383
-
アドレス
北京亦庄経済技術開発区景園北街2号BDA国際企業大道66号棟1003室
北京新月中科科学技術有限公司
13391873383
北京亦庄経済技術開発区景園北街2号BDA国際企業大道66号棟1003室
パフォーマンスの特長
操作が簡単
セキュリティ機能
| モデル | IL-11 | IL-21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| タンク容積(L/cuft) | 150 / 5.32 | 244 / 8.6 | |||
| 冷房量(Hp) | 1 / 8 HBP | 1 / 6 HBP | |||
| おんど | 温度範囲(℃/℉) | 0 ~ 60 / +32 ~ 140 | |||
| おんどへんどう1)25℃(±℃/℉) | 0.1 / 0.18 | ||||
| 温度変化1)25℃(±℃/℉) | 0.5 / 0.9 | 0.4 / 0.72 | |||
| サイズ(W×D×H) | 内部寸法(mm/inch) | 600×500×500/ 24×20×20 | 500×520×940/ 20×20.5×37 | ||
| 外寸法(mm/inch) | 735×742×1010/ 28.9×29×40 | 635×740×1630/ 25×29×64 | |||
| 正味重量(Kg/lbs) | 100 / 220 | 135 / 297 | |||
| 電源要件(230 V) | 60Hz, 4.5A | 50Hz, 4.5A | 60Hz, 6.4A | 50Hz, 6.4A | |
| 商品番号 | AAH22041K | AAH22042K | AAH22051K | AAH22052K | |
| 電源要件(120 V) | 60Hz, 8.3A | 60Hz, 10.6A | |||
| 商品番号 | AAH22046U | AAH22056U | |||
1)技術パラメータがDIN 12880要件に適合
*自動除霜時に温度変化を起こす可能性がある