- メール
-
電話番号
13391873383
-
アドレス
北京亦庄経済技術開発区景園北街2号BDA国際企業大道66号棟1003室
北京新月中科科学技術有限公司
13391873383
北京亦庄経済技術開発区景園北街2号BDA国際企業大道66号棟1003室
パフォーマンスの特長
操作が簡単
セキュリティ機能
| モデル | ILP-02 | ILP-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| タンク容積(L/cuft) | 14 / 0.5 | 48 / 1.7 | |||
| 温度 | 温度範囲(℃/℉) | 10℃~ 40/50 ~ 104(室温が25℃の場合) | |||
| おんどへんどう1)25℃(±℃/℉) | 0.1 / 0.18 | ||||
| 温度変化1)25℃(±℃/℉) | 0.5 / 0.9 | 0.4 / 0.72 | |||
| サイズ(W×D×H) | 内部寸法(mm/inch) | 315×200×230/ 12.4×7.9×9.1 | 334×334×430/ 13.1×13.1×17 | ||
| 外寸法(mm/inch) | 430×495×400/ 17×19.4×15.7 | 430×665×620/ 17×26.2×24.4 | |||
| 正味重量(Kg/lbs) | 27.5 / 60.6 | 49 / 108 | |||
| 電源要件(230 V) | 60Hz、1.8A | 50Hz、1.8A | 60Hz、3.5A | 50Hz、3.5A | |
| 品番 | AAH24031K | AAH24032K | AAH24041K | AAH24042K | |
| 電源要件(120 V) | 60Hz、3.4A | 60Hz、6.7A | |||
| 品番 | AAH24033U | AAH24043U | |||
1)技術パラメータがDIN 12880要件に適合