- メール
-
電話番号
18610032958
-
アドレス
北京市海淀区大柳樹富海センター2号棟502室-057
ビクトリー鋭(北京)科技有限公司
18610032958
北京市海淀区大柳樹富海センター2号棟502室-057
| 主な技術パラメータ | ||
| 1.動作電圧:220 V、マイクロ波電力:2 KW、マイクロ波電力は段階的に調整可能、マイクロ波周波数:2450 MHz。 | ||
| 2.加熱方式:純マイクロ波加熱 | ||
| 3.サンプル要求:流体 | ||
| 4.温度測定と制御システム:タッチスクリーン知能制御 | ||
| 5.温度測定:マイクロ波場専用温度センサー。昇降温速度:プログラム可能、セグメント制御。 | ||
| 6.標準加熱速度における温度制御精度(温度変動幅):±1℃/±2℃(静的保温)。 | ||
| 7.機器参考サイズ:120´70´65 cm。 | ||
| ファンクションモジュール | パフォーマンス指標 | コメント |
| マイクロ波化学反応器 | l最高加熱温度:≥230℃ l 304ステンレス鋼マイクロ波共振器 l加熱方式:純マイクロ波加熱 l石英管カスタム寸法:外径Φ15 mm(内径Φ5 mm) l長さ400 mm(両端パッケージヘッドを含む) l設備内部加熱領域長400 mm l設備外部に延長恒温区4000 mmを設置する(ユーザーは自分で配置し、会社は保温だけを担当する) lマイクロ波場専用センサによる直接温度測定(中間部) l石英管流体耐圧能力:<2~3MPa l組立タイプ:交換しやすい lカスタム石英管数:2セット |
|
| おんどそくていシステム | l温度測定方式:マイクロ波場専用温度センサー。 l 2本の熱電対同時温度測定 l本体において、マイクロ波場専用温度センサは温度測定に用いられると同時に、設備の温度制御運転に参加する。 l副マイクロ波場専用温度センサ、測定範囲:室温0-500℃、その測定値はデジタル温度制御表にのみ表示され、設備の昇降温度制御には関与しない。 |
|
| タッチスクリーンインテリジェント制御 | マイクロコンピュータの知能制御、タッチスクリーン制御と表示。 l昇降温度速度はプログラム可能で、段階的に制御できる。 lリアルタイムで異なる温度領域の昇降温度曲線を表示し、温度データを導出することができる。 |
|
| 特殊パッケージ構造 | l耐圧、耐熱、マイクロ波遮蔽 l数量:3セット |
|
| ラピッドアダプタ | lΦ24.5 mmアダプタ l数量:2セット |
|
| センサパッケージ構造物/圧力計/安全弁:1セット | ||
