- メール
-
電話番号
13391873383
-
アドレス
北京亦庄経済技術開発区景園北街2号BDA国際企業大道66号棟1003室
北京新月中科科学技術有限公司
13391873383
北京亦庄経済技術開発区景園北街2号BDA国際企業大道66号棟1003室
性能特徴振動培養箱(卓上型)ロッキングベッドブランドJeoto
操作が簡単
セキュリティ機能
| モデル | IST-3075 | IST-3075R | IST-4075 | IST-4075R | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おんど | 温度範囲(℃/℉) | 室温.+5 ~ 80 /室温.+9 ~ 176 | 室温15(最低.+15)~80 /室温.-27(最低.+27)~176 | 室温.+5 ~ 80 /室温.+9 ~ 176 | 室温15(最低.+15)~80 /室温.-27(最低.+27)~176 | ||||
| 37℃において、温度変動(±℃/℉) | 0.1 / 0.18 | ||||||||
| 37℃で温度変化(±℃/℉) | 0.5 / 0.90 | ||||||||
| 冷房量(Hp) | - | 1 / 6 HBP | - | 1 / 6 HBP | |||||
| しんどう | しんどうモード | 円周軌道式振動 | |||||||
| 振動振幅(mm/inch,dia.) | 19.1 / 0.75 | ||||||||
| 回転速度範囲(RPM) | 20 ~ 500 | ||||||||
| しんどうせいど | ±1%(速度>100 rpmの場合)/±1(速度<100 rpmの場合) | ||||||||
| タイミングレンジ | 1分~999時間59分 | ||||||||
| 最大荷重(kg/Ibs) | 10/22.0(回転数500 rpm時)/33.1(回転数400 rpm時) | 14/30.9(回転数500 rpm時)/46.3(回転数400 rpm時) | |||||||
| 寸法すんぽう | 内部容積(L/cuft) | 53 / 1.9 | 83 / 2.9 | ||||||
| プラットフォームサイズ(W×D)(mm/inch) | 350×350 / 13.8×13.8 | 450×450 / 17.7×17.7 | |||||||
| 内部寸法(W×D×H)(mm/inch) | 410×410×320 / 16.1×16.1×12.6 | 510×510×320 / 20.1×20.1×12.6 | |||||||
| 外寸法(W×D×H)(mm/inch) | 440x785x510 / 17.3x30.9x20.1 | 540x 890 x510 / 21.3x35x20.1 | |||||||
| 正味重量(Kg/lbs) | 65 / 143.3 | 73 / 160.9 | 81 / 178.6 | 90 / 198.4 | |||||
| 電源要件(230 V) | 60Hz, 4A | 50Hz, 4A | 60Hz, 5.5A | 50Hz, 5.5A | 60Hz, 4A | 50Hz, 4A | 60Hz, 5.5A | 50Hz, 5.5A | |
| 商品番号 | AAH 23411K | AAH 23422K | AAH2 3511K | AAH 23522K | AAH 23611K | AAH 23622K | AAH 23711K | AAH2 3722K | |
| 電源要件(120 V) | 60Hz, 7.5A | 60Hz, 10.1A | 60Hz, 7.5A | 60Hz, 10.1A | |||||
| 商品番号 | AAH23465U | AAH23565U | AAH23665U | AAH23765U | |||||
※製品は常に新しいものとなっておりますので、パラメータが新しいものでない場合はご了承ください。